滚动波形窗口
多通道实时滚动数据查看窗口:子图缓冲、数据流订阅与动态刷新。
概述
quatm/GUI/entries/scrollwindow.py 提供 滚动波形窗口(ScrollWindow):
BMainWindow 子类的多通道实时滚动数据查看主窗口,按指定数量排布 ScrollPlot
子图(每两个换一行),统一把数据块分发到对应子图并刷新;PlotDataEditor 提供
数据/图像流的选择下拉。
组件
| 组件 | 说明 |
|---|---|
ScrollWindow | 主窗口:按数量创建子图、分发数据并刷新 |
ScrollPlot | 滚动子图:订阅数据流,环形缓冲 + 定时刷新 |
PlotDataEditor | 数据源选择面板:下拉候选并写回属性 ydata |
关键方法
| 方法 | 说明 |
|---|---|
initPlots | 按数量创建滚动子图并排入布局(每两个一行) |
feedData | 把新数据块喂给缓冲数据数组 |
updatePlot | 把缓冲中已填充区间批量刷新到各子图曲线 |
setnewData(ScrollPlot) | 定时器驱动拉取数据并刷新曲线 |
dataSelectDialog(ScrollPlot) | 弹出对话框选择要绘制的数据通道 |
subscribe_window(ScrollPlot) | 弹出订阅编辑器更换数据流 |
configureWindow(ScrollPlot) | 暂停刷新并内嵌属性编辑修改本图配置 |
用法
from quatm.GUI.entries.scrollwindow import ScrollWindow
win = ScrollWindow(name="PMT 滚动监视", parent=parent, n_plots=2)
在每个子图上通过右键菜单完成数据流订阅、数据通道选择与显示配置;该窗口也可作为 独立进程启动。