数据流图片流监视器
实时滚动绘图窗口:订阅数据流/图像流滚动显示,运行平均与右键配置。
概述
quatm/GUI/entries/live_plot.py 提供数据流/图片流滚动监视(ScrollPlot):多子
图滚动窗口 ScrollWindow 内,每个 ScrollPlot 订阅一条数据流的若干通道,维护环形
缓冲并滚动显示散点与滑动平均曲线;PlotDataEditor 提供数据源选择下拉。
组件
| 组件 | 说明 |
|---|---|
ScrollWindow | 多子图滚动主窗口:restorePlots 恢复/addPlot 追加子图 |
ScrollPlot | 滚动子图:环形缓冲、散点与滑动平均,右键菜单操作 |
PlotDataEditor | 数据源选择面板:下拉候选并写回属性/父图 |
关键方法(ScrollPlot)
| 方法 | 说明 |
|---|---|
feedData / setnewData | 新数据块入缓冲 / 定时拉取并刷新 |
updatePlot / clearPlot | 刷新曲线 / 清空重建本图 |
running_mean | 用累积和差分高效计算 N 点滑动平均 |
dataSelectDialog / subscribe_window / configureWindow | 选通道 / 改订阅 / 配置 |
deletePlot / updateTitle | 移除本图 / 同步标题与数据源 |
用法
from quatm.GUI.entries.live_plot import ScrollWindow
host = ScrollWindow(name="PMT 滚动监视", parent=parent, n_plots=2)
更完整说明见 实时滚动图。